Celkové výsledky pro karate (ženy)
| Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (16) |
| 1. | Vysoké učení technické v Brně | 23.5 | 6 | 3 |
| 2. | Univerzita Karlova | 15.5 | 5 | 3 |
| 3. | Masarykova univerzita | 11 | 4 | 2 |
| 4. | České vysoké učení technické v Praze | 8.5 | 3 | 1 |
| 5. | Mendelova univerzita v Brně | 6 | 2 | 1 |
| 6. | Ostravská univerzita | 5 | 0.5 | 1 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 5 | 0.5 | 1 |
| 8. | Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti | 3.5 | | 1 |
| 9. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 1.5 | | 1 |
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1.5 | | 1 |
| 11. | Univerzita Palackého Olomouc | 0 | | 1 |
karate (ženy) – KATA
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Kročil Adam | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Novosad Pavel | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 3.5 | Vlk Šimon | Univerzita obrany |
| 3.5 | Pavlíčková Jitka | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 1.5 | Novotný Šimon | Masarykova univerzita |
| 1.5 | Bláha Adam | Vysoké učení technické v Brně |
karate (ženy) – KUMITE - do 61 kg
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Hašková Klára | Technická univerzita v Liberci |
| 2. | 5 | Bodnarová Hana | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 3.5 | Pavlíčková Jitka | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3.5 | Bláha Adam | Vysoké učení technické v Brně |
karate (ženy) – KUMITE - do 68 kg
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Bartošík David | Univerzita obrany |
| 2. | 5 | Pešek Petr | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 3.5 | Slivka Tadeáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3.5 | Doležal Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 5. | 1.5 | Červenák Šimon | Masarykova univerzita |
| 1.5 | Černá Kateřina | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni |
karate (ženy) – KUMITE - open
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Hašková Klára | Technická univerzita v Liberci |
| 2. | 5 | Vláčil Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3. | 3.5 | Bodnarová Hana | České vysoké učení technické v Praze |
| 3.5 | Bláha Adam | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 1.5 | Černá Kateřina | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni |
| 1.5 | Doležal Jakub | Vysoká škola ekonomická v Praze |