Celkové výsledky pro atletika (muži)
| Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (106) |
| 1. | Vysoké učení technické v Brně | 68 | 6 | 15 |
| 2. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 40 | 5 | 9 |
| 3. | Univerzita Karlova | 32 | 3.5 | 12 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 32 | 3.5 | 11 |
| 5. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 29 | 2 | 6 |
| 6. | České vysoké učení technické v Praze | 28 | 1 | 12 |
| 7. | Univerzita Palackého Olomouc | 23 | | 10 |
| 8. | Univerzita obrany | 21 | | 3 |
| 9. | Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni | 15 | | 1 |
| 10. | Masarykova univerzita | 14 | | 5 |
| 11. | Univerzita Hradec Králové | 9 | | 2 |
| Západočeská univerzita v Plzni | 9 | | 2 |
| 13. | Technická univerzita v Liberci | 6 | | 1 |
| Vysoká škola ekonomie a managementu | 6 | | 1 |
| 15. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 5 | | 4 |
| 16. | Slezská univerzita v Opavě | 4 | | 1 |
| 17. | Ostravská univerzita | 2 | | 2 |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 2 | | 1 |
| 19. | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 1 | | 1 |
| 20. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 0 | | 3 |
| Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 0 | | 1 |
| Vysoká škola polytechnická Jihlava | 0 | | 3 |
atletika (muži) – 100 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Doušek Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Jehličková Helena | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Kaiser Matěj | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Svoboda Pavel | Univerzita obrany |
atletika (muži) – 110 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Nouza Michal | Mendelova univerzita v Brně |
| 2. | 5 | Frontzová Kamila | Univerzita Karlova |
| 3. | 4 | Svánovská Anetta | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Pinkavová Hana | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Frank Kilián | Univerzita Karlova |
atletika (muži) – 1500 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Dohnálek Tomáš | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 2. | 5 | Nemešová Tereza | Univerzita Karlova |
| 3. | 4 | Podpierová Tereza | Univerzita Karlova |
| 4. | 3 | Morbitzerová Karolína | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Horníková Kateřina | Univerzita Karlova |
| 6. | 1 | Ďurčo Patrik | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – 200 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Jehličková Helena | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Nouza Michal | Mendelova univerzita v Brně |
| 3. | 4 | Gadasová Monika | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 4. | 3 | Skotnicová Eliška | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | Shevchenko Aleksandr | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 4 x 100 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 1.5 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
| 1.5 | Frontzová Kamila | Univerzita Karlova |
| 1.5 | Sellnerová Anna | Univerzita Karlova |
| 1.5 | Kubík Matyáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 1.25 | Peřinová Anna | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1.25 | Andrés Tadeáš | Masarykova univerzita |
| 1.25 | Bondarenko Mykhailo | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.25 | Gregar Jan | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 1 | Gajda Martin | České vysoké učení technické v Praze |
| 1 | Svoboda Radek | Masarykova univerzita |
| 1 | Shevchenko Aleksandr | Vysoké učení technické v Brně |
| 1 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 0.75 | Kopáček Jakub | Mendelova univerzita v Brně |
| 0.75 | Ďurčo Patrik | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.75 | Švecová Karolína | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.75 | Morbitzerová Karolína | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 0.5 | Čermák Richard | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 0.5 | Růžičková Marie | Slezská univerzita v Opavě |
| 0.5 | Jehličková Helena | Vysoké učení technické v Brně |
| 0.5 | Marek Jan | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 4 x 400 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 1.5 | Kopáček Jakub | Mendelova univerzita v Brně |
| 1.5 | Švecová Karolína | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 1.5 | Frontzová Kamila | Univerzita Karlova |
| 1.5 | Sellnerová Anna | Univerzita Karlova |
| 2. | 1.25 | Peřinová Anna | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1.25 | Andrés Tadeáš | Masarykova univerzita |
| 1.25 | Bondarenko Mykhailo | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.25 | Gregar Jan | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 1 | Gajda Martin | České vysoké učení technické v Praze |
| 1 | Bednařík Vilém | Masarykova univerzita |
| 1 | Feifič Martin | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 1 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 0.75 | Masarykova univerzita |
| 0.75 | Kotlanová Erika | Technická univerzita v Liberci |
| 0.75 | Rausová Karolína | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
| 0.75 | Moučka Filip | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 0.5 | Kotyza Daniel | Masarykova univerzita |
| 0.5 | Nabojčenko Daryna | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 0.5 | Morbitzerová Karolína | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.5 | Kubík Matyáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 0.25 | Jůza Jaroslav | České vysoké učení technické v Praze |
| 0.25 | Skotnicová Eliška | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.25 | Polomský Cyril | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 0.25 | Dohnálek Tomáš | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
atletika (muži) – 400 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Kopáček Jakub | Mendelova univerzita v Brně |
| 2. | 5 | Svoboda Pavel | Univerzita obrany |
| 3. | 4 | Gajda Martin | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Šmakal Petr | Univerzita Pardubice |
| 5. | 2 | Barnatová Klára | Masarykova univerzita |
atletika (muži) – 400 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Bondarenko Mykhailo | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Frontzová Kamila | Univerzita Karlova |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Švecová Karolína | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Kantor Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Svánovská Anetta | Univerzita Palackého Olomouc |
atletika (muži) – 5000 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Cihelkova Petra | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2. | 5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Přikrylová Lenka | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Jůza Jaroslav | České vysoké učení technické v Praze |
| 5. | 2 | Larisch Jan | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 1 | Šenková Kateřina | Mendelova univerzita v Brně |
atletika (muži) – 800 m
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Nemešová Tereza | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Sellnerová Anna | Univerzita Karlova |
| 3. | 4 | Peřinová Anna | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Bednaříková Emma | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Polomský Cyril | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 1 | Jantač David | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – hod diskem
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Tým |
| 1. | 6 | Plavec Oskar | České vysoké učení technické v Praze |
| 2. | 5 | Burylov Volodymyr | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Vrbka Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Vašendová Jana | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Stašková Viktorie | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 6. | 1 | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – hod oštěpem
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Hrušková Anita | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Jungová Nicol | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Kleiblová Hana | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Stašková Viktorie | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 5. | 2 | Caldrová Jana | Univerzita Karlova |
| 6. | 1 | Brodilová Laura | Univerzita Karlova |
atletika (muži) – skok daleký
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Novosád Juraj | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Forejt Jakub | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Rausová Karolína | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
| 5. | 2 | Gadasová Monika | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 6. | 1 | Pinkavová Hana | Masarykova univerzita |
atletika (muži) – skok o tyči
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Pelíšek Antonín | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Král David | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Nouza Michal | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Letocha Radek | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
atletika (muži) – skok vysoký
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Randýsek Tomáš | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 2. | 5 | Ntemo Armin | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Jansová Denisa | Univerzita Karlova |
| 4. | 3 | Dudlová Kateřina | Univerzita obrany |
atletika (muži) – trojskok
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Bednařík Vilém | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Nešporová Alžběta | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Fedra František | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Dvořák Daniel | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – vrh koulí
kompletní výsledky disciplíny
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
| 1. | 6 | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Kozojedová Lucie | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 3. | 4 | Fiala Jan | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Feitová Anna | Univerzita Karlova |
| 5. | 2 | Novotný Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
| 6. | 1 | Vašendová Jana | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |