Výsledky sportu
Celkové výsledky pro judo (muži)
| Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (49) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univerzita Karlova | 32.5 | 6 | 7 |
| 2. | Vysoké učení technické v Brně | 26.5 | 5 | 24 |
| 3. | Univerzita Palackého Olomouc | 17 | 4 | 3 |
| 4. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 11.5 | 3 | 3 |
| 5. | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA | 6 | 2 | 1 |
| 6. | Masarykova univerzita | 5 | 0.33 | 1 |
| Univerzita obrany | 5 | 0.33 | 2 | |
| Západočeská univerzita v Plzni | 5 | 0.33 | 2 | |
| 9. | Ostravská univerzita | 3.5 | 1 | |
| Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 3.5 | 1 | ||
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 3.5 | 1 | ||
| 12. | Univerzita Hradec Králové | 2 | 2 | |
| 13. | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 0 | 1 |
judo (muži) – do 100 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pohořalý Jakub | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
| 2. | 5 | Pešek Petr | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 4 | Čech Václav | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Vejman Martin | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Soják Samuel | Vysoké učení technické v Brně |
judo (muži) – do 66 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Sasín Matyáš | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Moravík Jan | Univerzita Karlova |
| 3. | 3.5 | Malaczynski Filip | Ostravská univerzita |
| 3.5 | Pistovčák Viktor | Vysoké učení technické v Brně | |
| 5. | 1.5 | Banič Šimon | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.5 | Hlávka David | Vysoké učení technické v Brně |
judo (muži) – do 73 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Dvořáček Antonín | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Fišer Štěpán | Univerzita obrany |
| 3. | 3.5 | Meixner Tomáš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3.5 | Čáp Karel Josef | Vysoké učení technické v Brně | |
| 5. | 1.5 | Tomšů Ondřej | Univerzita Karlova |
| 1.5 | Karkoška Vojtěch | Vysoké učení technické v Brně |
judo (muži) – do 81 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kordula Daniel | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Mentzl Martin | Masarykova univerzita |
| 3. | 3.5 | Blín Matěj | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. |
| 3.5 | Pejša Matěj | Vysoká škola ekonomická v Praze | |
| 5. | 1.5 | Kobylka Matěj | Vysoké učení technické v Brně |
| 1.5 | Matějíček Radek | Vysoké učení technické v Brně |
judo (muži) – do 90 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pfaf Michal | Univerzita Karlova |
| 2. | 5 | Pečenka Lukáš | Univerzita Karlova |
| 3. | 4 | Huvar Jakub | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Adamec Matouš | Univerzita Karlova |
judo (muži) – nad 100 kg
| Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Lhotzky František | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Forman Maxmilián | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Klopan Mário | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Verner Jakub | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Štosek David | Univerzita Hradec Králové |