SPORTY
V případě otázek k jednotlivým sportovním odvětvím kontaktujte:
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., e-mail: dusan.tomajko@upol.cz, tel.: 585 636 500
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., e-mail: dusan.tomajko@upol.cz, tel.: 585 636 500
Všichni sportovci (možno v zastoupení trenéra či garanta) musí projít akreditací na sekretariátu her – viz pokyny nebo kontakty.
V rámci Českých akademických her 2015, které proběhnou od 7. do 11. září při Univerzitě Palackého v Olomouci, budou realizovány soutěže v těchto sportech:
Sport | Datum | Místo konání | Propozice | Ředitel/ka | Výsledky | Foto | |
1. | AEROBIK | 7. 9. | tělocvična FTK UP, ul. Hynaisova 9 | Liběna Kováčová | |||
2. | BOWLING | 7. 9. | Bowlingové centrum Šantovka, ul. Polská 1 | Marek Talpa | |||
3. | LUKOSTŘELBA | 7. 9. | Lazecká střelnice, ul. Samota 277, Olomouc-Černovír | Tomáš Valenta | |||
4. | BASEBALL | 7.–8. 9. | Fifth Base Stadium, ul. Lazecká 79 | Václav Voják | |||
5. | SOFTBALL – ŽENY | 7.–8. 9. | zrušeno | Václav Voják | |||
6. | FUTSAL | 7.–8. 9 | hala DHK Zora, ul. U Stadionu 6 | Radim Weisser | |||
7. | VOLEJBAL | 7.–8. 9 | Sportovní hala UP, ul. U Sportovní haly 2 | PDF-MUŽI, PDF-ŽENY | Pavel Háp | ||
8. | ŠPLH | 8. 9. | tělocvična FTK UP, ul. Hynaisova 9 | Jiří Buben | |||
9. | FRISBEE | 8. 9. | Andrův stadion, Legionářská ul. | Jiří Vaculík | |||
10. | STOLNÍ TENIS | 8.–9. 9. | Omega centrum, ul. Legionářská 19 | Vít Ratajský | |||
11. | FLORBAL – MUŽI | 8.–9. 9. | Gymnázium Čajkovského, ul. Čajkovského 9 | Lukáš Rubín | |||
12. | FLORBAL – ŽENY | 8.–9. 9. | sport. hala SŠP Rooseveltova, ul. Rooseveltova 79 | Lukáš Jakubec | |||
13. | ORIENTAČNÍ BĚH | 8.–9. 9. | Olomouc-Svatý Kopeček, Kladky (okr. Prostějov) | Jindřich Smička | |||
14. | ATLETIKA | 8.–9. 9. | Atletický stadion, tř. 17. listopadu | Vítězslav Prukner | WWW | ||
15. | KUŽELKY | 9. 9. | kuželna HKK Olomouc, ul. U Stadionu 4 | Jiří Vaculík | |||
16. | VODNÍ SLALOM A SJEZD | 9. 9. | Loděnice UP, ul. U Sportovní haly 2 | Rudolf Rozsypal | |||
17. | BASKETBAL | 9.–10. 9. | Sportovní hala UP, ul. U Sportovní haly 2 | Petr Reich | |||
18. | FOTBAL | 9.–10. 9. | fotbalové hřiště Řepčín, Svatoplukova ul. | Radim Weisser | |||
19. | HÁZENÁ | 9.–10. 9. | hala DHK Zora, ul. U Stadionu 6 | Jan Bělka | |||
20. | SOFTBALL – MUŽI | 9.–10. 9. | Fifth Base Stadium, ul. Lazecká 79 | Václav Voják | |||
21. | PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI | 10. 9. | Plavecký stadion, ul. Legionářská 11 | Zbyněk Svozil | |||
22. | PLAVÁNÍ | 10.–11. 9. | Plavecký stadion, ul. Legionářská 11 | Dušan Viktorjeník | |||
23. | NOHEJBAL | 10.–11. 9. | areál Sportovní haly UP, ul. U Sportovní haly 2 | Jiří Vaculík | |||
24. | BADMINTON | 10.–11. 9. | Omega centrum, ul. Legionářská 19 | Jan Říha |
MAPA SPORTOVIŠŤ A DALŠÍCH MÍST
červeně je vyznačena hlavní závodní kancelář, zeleně sportoviště, černě nejbližší zastávky MHD, modře místa doprovodného programu.